| MIRON TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| CROSSEDLINK PE FORM | TEST RESULTS | STANDARD |
| Cell Structure | Closed Cell | |
| Expansion | 30-40x | |
| Density | 25-35 kg/m3 | ISO 845 |
| Thermal Conductivity | 0.025 W/m.k | ASTMD-1003 |
| Water Absorption | 0.00015 g/cm2 | JIS K6767 |
| Tensile Strength | 30.6 N/cm2 | JIS K6767 |
| Elongation at Break | 113% | JIS K6767 |
| Tear Strength | 20.4 N/cm | JIS K6767 |
| Permanent set in comparison | 3.7% | JIS K6767 |
| Dimensional change on Heating | W=0, L=-1.00% | JIS K6767 |
| Ozone Resistance | No Cracks | ASTM D1149 |
| Chemical Resistance | Not Changed. | ASTM D1308 |
| Heat Distortion Temperature | 90 – 105 C | |
| Working Life | 20 years | |
| ALUMINIUM FOIL | TEST RESULTS | STANDARD |
|---|---|---|
| Reflectivity | 95% | JIS R 3106 |
| Emissivity | 0.05 | |
| Thickness | 8micron |


